Deine Fußlänge (cm) | Größe (EU) | Größe (UK) | Größe (US) |
---|---|---|---|
23 | 36 | 3 1/4 | 4 1/4 |
23,7 | 37 | 4 1/4 | 5 1/4 |
24 | 37 1/2 | 4 1/2 | 5 1/2 |
24,35 | 38 | 5 | 6 |
24,7 | 38 1/2 | 5 1/4 | 6 1/4 |
25 | 39 | 5 3/4 | 6 3/4 |
25,35 | 39 1/2 | 6 | 7 |
25,7 | 40 | 6 1/2 | 7 1/2 |
26 | 40 1/2 | 7 | 8 |
26,35 | 41 | 7 1/4 | 8 1/4 |
26,7 | 41 1/2 | 7 3/4 | 8 3/4 |
27 | 42 | 8 | 9 |
27,35 | 42 1/2 | 8 1/2 | 9 1/2 |
27,7 | 43 | 8 3/4 | 9 3/4 |
28 | 43 1/2 | 9 1/4 | 10 1/4 |
28,35 | 44 | 9 3/4 | 10 3/4 |
28,7 | 44 1/2 | 10 | 11 |
29 | 45 | 10 1/2 | 11 1/2 |
29,35 | 45 1/2 | 10 3/4 | 11 3/4 |
29,7 | 46 | 11 1/4 | 12 1/4 |
30 | 46 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 |
30,35 | 47 | 12 | 13 |
31 | 48 | 12 3/4 | 13 3/4 |
Hinweis: Natürlich ist jeder Fuß/Schuh ist individuell, die Maße sind Richtwerte. |