1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | |
Bundweite | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-108 | |
Körperhöhe | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
2: Wählen Sie… | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | |
X-Bionic unterscheidet in den Schnitten zwischen Comfort Fit, Slim Fit und Tight Fit |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 |
Tallienweite | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
Hüftumfang | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
2: Wählen Sie… | XS | XS | XS | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | L/XL |
X-Bionic unterscheidet in den Schnitten zwischen Comfort Fit, Slim Fit und Tight Fit |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Sport-BH die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unterbrustweite | 65 | 70-75 | 80-85 | |||
Cup A | 77-79 | 82-85 | 92-95 | |||
Cup B-C | 80-83 | 86-90 | 96-100 | |||
Cup D | 84-85 | 91-95 | 101-405 | |||
2: Wählen Sie… | XS | S/M | L/XL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Socken die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schuhgröße (Europa) | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | |
2: Wählen Sie… | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Socken die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Schuhgröße (Europa) | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 | ||
2: Wählen Sie… | 1 | 2 | 3 | 4 |