1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
US | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 | 46/48 | 50 |
Brustkorb | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
Taille | 69-75 | 75-81 | 81-87 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 |
Becken | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 119-125 |
Größe | 163-167,5 | 167,5-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-189 |
Schritt | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 |
Ärmel | 56-57 | 57-58,5 | 58,5-60 | 60-61 | 61-62 | 62-62,5 | 62,5-63 |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Brustkorb | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | |
Brustumfang | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |
Taille | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | |
Becken | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
Größe | 157-160 | 160-163 | 163-166 | 166-169 | 169-172 | 172-175 | |
Schritt | 73-75 | 75-76 | 76-78 | 78-79 | 79-80 | 80-81 | |
Ärmel | 51-52 | 52-54 | 54-55 | 55-57 | 57-58 | 58-59 | |
2: Wählen Sie… | XXS | XS | S | M | L | XL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter | 6-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 | |||
Körpergröße | 116-128 | 134-140 | 146-152 | 152-158 | |||
Brustumfang | 52-60 | 64-68 | 72-76 | 78-84 | |||
Taille | 51-57 | 60-63 | 66-69 | 72-75 | |||
Becken | 65-71 | 74-77 | 80-83 | 86-89 | |||
Ärmel | 40-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | |||
Oberschenkel | 39-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 | |||
Knieumfang | 27.5-30 | 31-32.5 | 33.5-35 | 36-37.5 | |||
Wadenumfang | 23.5-26 | 27-28.5 | 29.5-31 | 32-33.5 | |||
Unterarmumfang | 15-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | |||
2: Wählen Sie… | JS | JM | JL | JXL |
1: Wählen Sie das Modell... | 2: Messen Sie die Höhe Taille zu Schultern... | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pro Pack | - | - | 48 | 51 | - |
Waistocoat Flex Lite | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 |
Back Protector Soft Flex | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 |
Gilet Manis SH 11 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Gilet Manis SH 12 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Manis Performance Jacket | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 |
Manis Performance Armour | 48 | 48 | 48 | 52 | 52 |
Rhyolite Vest | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 |
Rhyolite Jacket Soft | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL |
1: Messen Sie… Handumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Handschuhgröße Herren |
oder wählen Sie… Handschuhgröße Damen |
---|---|---|
6-6,5 | - | XS |
6,5-7 | - | S |
7 | XS | M |
7,5-8 | S | L |
8,5 | M | - |
9 | L | - |
9,5 | XL | - |
10 | XXL | - |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schenkelumfang 10 cm über dem Knie |
47 | 52 | 54 | 59 | |||
Wadenumfang | 33 | 36 | 39 | 42 | |||
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorderarmumfang | 27 | 28 | 29 | 31 | |||
Bizepsumfang | 29 | 31 | 32 | 34 | |||
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL |