1: Miss Deine/n… | Bestimme die für Dein ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Taillenumfang | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Hüftumfang | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Schulter und Ärmellänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hosenbein innen | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Körpergröße | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
2: Wähle… | XS / 44 | S / 46 | M / 48 | L / 50 | XL / 52 | XXL / 54 | XXXL / 56 |
1: Miss Deine/n… | Bestimme die für Dein ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 |
Taillenumfang | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 |
Hüftumfang | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 |
Schulter- & Ärmellänge | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 |
Hosenbein innen | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
Körpergröße | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 |
2: Wähle… | XXS / 32 | XS / 34 | S / 36 | M / 38 | L / 40 | XL / 42 | XXL / 44 |
1: Miss Deine/n… | Bestimme die für Dein ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |
Taillenumfang | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | |
Hüftumfang | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
Schulter und Ärmellänge | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 | |
Hosenbein innen | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | |
Körpergröße | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
Alter ca. | - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | |
Größe in inch | 29 - 32 | 34 - 36 | 38 - 41 | 43 - 46 | 48 - 50 | 53 - 55 | 57 - 60 | 62 - 65 | |
2: Wähle… | 74/ 80 |
86/ 92 |
98/ 104 |
110/ 116 |
122/ 128 |
134/ 140 |
146/ 152 |
156/ 164 |
1: Kompfumfang in cm… |
2: Wähle Deine Mützengröße… |
---|---|
bis 56 | S/M |
ab 58 | L/XL |
1: Vergleiche Deine Schuhgröße (EU)… |
2: Wähle Deine Sockengröße… |
---|---|
34-36 | XS |
37-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Alter ca… | 2: Wähle Sockengröße… |
---|---|
1 - 2 | 22 - 24 |
2 - 4 | 25 - 27 |
4 - 6 | 29 - 30 |
6 - 8 | 31 - 33 |
8 - 10 | 34 - 36 |
1: Vergleiche Deine Schuhgröße (Eu)… |
2: Wähle Größe… |
---|---|
35-37 | S |
38-39 | M |
40-41 | L |
42-43 | XL |
44-45 | XXL |
1: Vergleiche Deine/n… |
Bestimme die für Dein ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Handschuhe die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. Der Handumfang wird an der breitesten Stelle des Handknöchels gemessen, bei geöffneter Handfläche, ohne Daumen. Das Maßband locker um die Hand legen, nicht zu straff. |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Handschuhgröße | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Handumfang in cm | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
2: Wähle… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Miss Deine/n… | Bestimme die für Dein ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Sport-BHs die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Körperumfang unterhalb der Brust | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
2: Wähle… | XS | S | M | L | XL | XXL |