Logo
Lieferung nach: DE

Anmelden
Bestellstatus

Größentabellen Sportful

Herrengrößen allgemein
1: Miss Deine/n… Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung.
Körpergröße 169-173 172-176 175-179 178-182 181-185 184-188 187-191 190-193
Brustumfang 88-82 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120
Taillenumfang 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106
Innenbeinlänge Hose 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 26-27 26-27 26-27
2: Wählen Sie… XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Herrengrößen Trikots
1: Miss Deine/n… Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung.
Körpergröße 1,72 1,77 1,82
Brustumfang 90 96 100
Taillenumfang 80 82 86
Hüftumfang 88 91 105
Wähle… S M L
AJAX Loader Icon